设置政策-企业标签匹配规则,精准推送适配政策
启用:5 | 禁用:1
所有规则累计匹配
规则匹配强度
优先级 1-2
| 规则名称 | 政策类型 | 必选标签 | 可选标签 | 匹配权重 | 优先级 | 状态 | 匹配次数 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字化转型补贴匹配规则匹配制造业和中小企业的数字化转型相关补贴政策 | 资金补贴 | 制造业中小企业 | 数字化转型智能制造+1 | 80% | 1 | 启用 | 156 | 2024-01-10 | |
技术改造专项资金匹配匹配制造业技术改造项目相关的专项资金政策 | 资金补贴 | 制造业 | 技术改造设备更新+1 | 75% | 2 | 启用 | 89 | 2024-01-12 | |
高新技术企业税收优惠匹配高新技术企业的税收优惠政策 | 税收优惠 | 高新技术企业研发投入高 | 科技创新研发 | 90% | 1 | 启用 | 124 | 2024-01-08 | |
人才引进补贴匹配匹配人才引进相关的补贴政策 | 人才支持 | 人才密集型 | 高层次人才科技型企业 | 70% | 3 | 启用 | 67 | 2024-01-15 | |
融资担保风险补偿匹配中小微企业融资担保风险补偿政策 | 融资支持 | 中小微企业 | 融资需求 | 65% | 4 | 禁用 | 0 | 2024-01-18 | |
绿色制造体系建设匹配绿色制造体系建设相关的奖励政策 | 资金补贴 | 制造业绿色制造 | 节能环保 | 85% | 2 | 启用 | 45 | 2024-01-20 |
企业必须包含所有必选标签才能被该规则匹配。必选标签使用绿色标签标识。
企业包含可选标签可以增加匹配权重,提高匹配度。可选标签使用蓝色标签标识。
匹配权重表示该规则的匹配强度,权重越高,匹配的优先级越高。范围0-100%。
数字越小优先级越高,系统会按优先级顺序执行匹配规则。1为最高优先级。